INFORMACION NUTRICIONAL |
Valor medio por 100 g |
---|---|
Valor energético | 132 Kj/ 31 Kcal |
Grasas | 0.00 g |
del las cuales saturadas | 0.00 g |
Hidratos de Carbono | 6.10 g |
de los cuales azúcares | 5.30 g |
Fibra Alimentaria | 1.40 g |
Proteínas | 1.00 g |
Sal | 0.00 g |
Ingredientes: Néctar de granada a partir de concentrada de granada, agua, edulcorantes (E-900 y E-950), enriquecido con extracto en polvo de cáscara de granada y extracto de semilla de granada.