INFORMACION NUTRICIONAL |
Valor medio por 100 g |
---|---|
Valor energético | 2.003 Kj/478 Kcal. |
Grasas | 20,4 g |
del las cuales saturadas | 13,1 g |
Hidratos de Carbono | 65,3 g |
de los cuales azúcares | 29,6 g |
Fibra Alimentaria | 3,2 g |
Proteínas | 6,6 g |
Sal | 0,23 g |
Ingredientes: Cobertura Chocolate negro 60% (azúcar, manteca de cacao, lecitina de SOJA, aroma natural de vainilla, cacao 52% mínimo) 40 % tortita de Arroz (arroz integral, arroz)