INFORMACION NUTRICIONAL |
Valor medio por 100 g |
---|---|
Valor energético | 173 Kj/ 41 Kcal |
Grasas | 0.00 g |
del las cuales saturadas | 0.00 g |
Hidratos de Carbono | 8.00 g |
de los cuales azúcares | 2.67 g |
Fibra Alimentaria | 2.67 g |
Proteínas | 0.89 g |
Sal | 0.00 g |
Ingredientes: Néctar de limón a partir de concentrado de limón, agua, edulcorante (acesulfame y sucralosa) , acidulante (ácido cítrico) y antioxidante (ácido ascórbico).