INFORMACION NUTRICIONAL |
Valor medio por 100 g |
|---|---|
| Valor energético | 1.661 Kj/ 392 Kcal |
| Grasas | 4 g |
| del las cuales saturadas | 1,5 g |
| Hidratos de Carbono | 77,6 g |
| de los cuales azúcares | 3,3 g |
| Fibra Alimentaria | 2,1 g |
| Proteínas | 10,5 g |
| Sal | 2,3 g |

Ingredientes: harina de Trigo, aceite de girasol alto oleico, sal, azúcar y levadura.
Contiene: GLUTEN.
Puede contener trazas de huevos, soja, leche, frutos de cáscara y granos de sésamo.