INFORMACION NUTRICIONAL |
VALOR MEDIO POR 100 G |
|---|---|
| Valor energético | 2154 Kj / 518 Kcal |
| Grasas | 29 g |
| del las cuales saturadas | 4.9 g |
| Hidratos de Carbono | 69 g |
| de los cuales azúcares | < 0.5 g |
| Fibra Alimentaria | 6.3 g |
| Proteínas | 8.6 g |
| Sal | 0.52 g |

Ingredientes: Harina de trigo, huevos, nueces, edulcorante (maltitol), manteca de cerdo, gasificante (E-500 ii), sal y aromas.