INFORMACION NUTRICIONAL |
Valor medio por 100 g |
|---|---|
| Valor energético | 2154 Kj / 518 Kcal |
| Grasas | 29 g |
| del las cuales saturadas | 12 g |
| Hidratos de Carbono | 58 g |
| de los cuales azúcares | < 0.5 g |
| Fibra Alimentaria | 2.5 g |
| Proteínas | 4.7 g |
| Sal | 0.52 g |

Ingredientes: Harina de trigo, huevos, almendras, edulcorante (maltitol), manteca de cerdo, gasificante (E-500 ii), sal y aromas.