INFORMACION NUTRICIONAL |
VALOR MEDIO POR 100 G |
|---|---|
| Valor energético | 2.060 Kj / 493 Kcal |
| Grasas | 25,4 g |
| de las cuales saturadas | 3,3 g |
| Hidratos de carbono | 52,6 g |
| de los cuales azúcares | 1,9 g |
| Fibra alimentaria | 5,1 g |
| Proteínas | 10,9 g |
| Sal | 1,81 g |

Ingredientes: Harina de trigo, aceite de girasol, queso 5%, levadura, aceite de oliva virgen extra 2%, sal, cebolla en polvo 1%, cebolla en escamas 1% y ajo granulado.