INFORMACION NUTRICIONAL |
Valor medio por 100 g |
|---|---|
| Valor energético | 1691 Kj/ 400 Kcal |
| Grasas | 6,8 g |
| del las cuales saturadas | 0,9 g |
| Hidratos de Carbono | 72 g |
| de los cuales azúcares | 2 g |
| Fibra Alimentaria | 3,2 g |
| Proteínas | 11 g |
| Sal | 2,6 g |

Ingredientes: Harina de trigo blando, olivas negras, aceite de oliva, aceite de semillas de girasol, sal yodada y levadura.
Contiene: Gluten.
Puede contener residuos de semillas de ajonjolí, soja.