INFORMACION NUTRICIONAL |
Valor medio por 100 g |
---|---|
Valor energético | 417 Kcal/ 1.760 Kj. |
Grasas | 7,9 g |
del las cuales saturadas | 0,8 g |
Hidratos de Carbono | 75 g |
de los cuales azúcares | 0,8 g |
Fibra Alimentaria | 3,1 g |
Proteínas | 9,9 g |
Sal | 2,4 g |
Ingredientes:Harina de TRIGO tipo «00», aceite de oliva,
aceite girasol, sal, levadura y aroma natural.
Contiene Gluten.
Guardar en sitio fresco y seco