INFORMACION NUTRICIONAL |
Valor medio por 100 g |
|---|---|
| Valor energético | 1122,47 Kj / 268,28 Kcal |
| Grasas | 3,83 g |
| del las cuales saturadas | 1,48 g |
| Hidratos de Carbono | 54,62 g |
| de los cuales azúcares | 24,63 g |
| Fibra Alimentaria | – |
| Proteínas | 3,83 g |
| Sal | 0,17 g |

Ingredientes: Harina de trigo, azúcar, margarina vegetal, emulgente: lecitina de soja, sal vainilla, colorantes: extracto de cúrcuma y caroté.