INFORMACION NUTRICIONAL |
VALOR MEDIO POR 100 G |
---|---|
Valor energético | 851.61 Kj / 206.86 Kcal |
Grasas | 20.38 g |
del las cuales saturadas | 4.64 g |
Hidratos de Carbono | 2.05 g |
de los cuales azúcares | 0 g |
Fibra Alimentaria | – |
Proteínas | 1.73 g |
Sal | 0. 3 g |
Ingredientes: Aceitunas verdial con hueso partida, agua, ajos, sal, pimentón, acidulantes (E-330), antioxiodante (E-300), especias y otros productos aromáticos vegetales.