INFORMACION NUTRICIONAL |
Valor medio por 100 g |
---|---|
Valor energético | 244.4 Kj / 58.4 Kcal |
Grasas | 4.8 g |
del las cuales saturadas | 1.8 g |
Hidratos de Carbono | 2.3 g |
de los cuales azúcares | 0.4 g |
Fibra Alimentaria | 1.6 g |
Proteínas | 2.3 g |
Sal | 2.3 g |
Ingredientes: Aceitunas gordal sin hueso, pepinillo entero, agua, sal, potenciador de sabor (E-361) e I+G (E-635). Conservantes (E-202 y E-270).