 
 | INFORMACION NUTRICIONAL | Valor medio por 100 g | 
|---|---|
| Valor energético | 441 Kcal/ 1.855 Kj. | 
| Grasas | 13,7 g | 
| del las cuales saturadas | – | 
| Hidratos de Carbono | 62 g | 
| de los cuales azúcares | – | 
| Fibra Alimentaria | 6,1 g | 
| Proteínas | 14 g | 
| Sal | 0,2g | 

Ingredientes:Harina de TRIGO tipo «00» (51,5%), [preparado a base de cereales y semillas (22%): Semillas de SÉSAMO, SOJA integral, semillas de líno, harina de CENTENO integral, copos de AVENA, harina de CEBADA, mijo, GLUTEN de trigo, harina de malta], aceite de girasol, extracto de romero y sal yodada.