INFORMACION NUTRICIONAL |
VALOR MEDIO POR 100 G |
|---|---|
| Valor energético | 2080 Kj / 495 Kcal |
| Grasas | 22,5 g |
| de las cuales saturadas | 2,12 g |
| Hidratos de carbono | 65,7 g |
| de los cuales azúcares | 0,5 g |
| Fibra alimentaria | 1,2 g |
| Proteínas | 11,3 g |
| Sal | 1,51 g |

Ingredientes: Harina de trigo, aceite de girasol, levadura, aceite de oliva virgen extra, QUESO 5%, sobrasada 3%, pimentón y sal.