INFORMACION NUTRICIONAL |
Valor medio por 100 g |
|---|---|
| Valor energético | 1629 Kj/385 Kcal |
| Grasas | 6,2 g |
| del las cuales saturadas | 2,5 g |
| Hidratos de Carbono | 70,1 g |
| de los cuales azúcares | 3,4 g |
| Fibra Alimentaria | 6,2 g |
| Proteínas | 12,2 g |
| Sal | 0,06 g |

Ingredientes: Harina de Trigo , aceite de girasol alto oleico,
azúcar, gluten de Trigo, levadura, harina de Malta,
emulgentes( E-481 y E-472e) y antioxidante (E-300).
Contiene Gluten